ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA DE INDEPENDIENTE DEL VALLE 2021
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/RGOHYDT7ANG3FEFTFC5WHOUFKA.jpg?w=640&ssl=1)
Se terminó la Segunda Etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol LigaPro 2021. Independiente del Valle terminó en el segundo lugar de la tabla acumulada, 3 puntos abajo de quien será su rival en las finales de ida y vuelta este 5 y 12 de diciembre. Por tal condición, IDV cerrará como visitante en las finales. Resulta imprescindible analizar la campaña que cumplió el conjunto “rayado” tanto en la parte numérica como en la parte cualitativa.
EL SEGUNDO EQUIPO MÁS GOLEADOR. LOS GOLES DE IDV 2021
Es el segundo equipo que más goles marcó. Hizo en total 56 goles repartidos de la siguiente manera:
| JUGADOR | GOLES MARCADOS |
| JONATHAN BAUMAN | 13 |
| BRIAN MONTENEGRO | 7 |
| LORENZO FARAVELLI | 5 |
| CRISTIAN ORTIZ | 5 |
| JACOB MURILLO | 3 |
| NICOLÁS PREVITALI | 2 |
| RICHARD SCHUNKE | 2 |
| ALAN MINDA | 2 |
| JOSÉ ANGULO | 2 |
| BRYAN GARCIA | 2 |
| JOFREE EXCOBAR | 1 |
| PEDRO VITE | 2 |
| JOSE HURTADO | 1 |
| LUIS SEGOVIA | 1 |
| ANTHONY LANDAZURI | 1 |
| EFREN MERA | 1 |
| GABRIEL ACHILIER (AUTOGOL) | 1 |
| FERNANDO GAIBOR | 1 |
| JUNIOR SORNOZA | 1 |
| CRISTIAN PELLERANO | 1 |
| JEAN PEÑA (AUTOGOL) | 2 |
| TOTAL | 56 |
El máximo goleador es Jonathan Bauman, jugador que marcó su primer gol (lleva 13) con IDV en la fecha 7 de la Primera Etapa y estuvo presente en el marcador en 10 partidos.
Entre Bauman y Brian Montenegro (segundo goleador) se cuentan 20 de los 56 goles del equipo (35,71 % de los goles)
¿EN QUÉ MINUTOS SE CONSIGUIERON ESOS GOLES?
| GOLES MARCADOS POR IDV | |
| ENTRE LOS MINUTOS 0 Y 5 | 0 |
| ENTRE LOS MINUTOS 5 Y 15 | 5 |
| ENTRE LOS MINUTOS 15 Y 30 | 9 |
| ENTRE LOS MINUTOS 30 Y 45 | 12 |
| EN LOS MINUTOS ADICIONALES PRIMER TIEMPO | 0 |
| ENTRE LOS MINUTOS 46 Y 50 | 3 |
| ENTRE LOS MINUTOS 51 Y 65 | 11 |
| ENTRE LOS MINUTOS 66 Y 80 | 5 |
| ENTRE LOS MINUTOS 80 Y 90 | 9 |
| EN LOS MINUTOS ADICIONALES DEL SEGUNDO TIEMPO | 2 |
| TOTAL | 56 |
Hay una alta tendencia de marcar goles entre los minutos 30 y 45 del primer tiempo. IDV marcó 12 goles en ese lapso.
¿EN QUÉ MINUTOS LE MARCAN GOLES?
| GOLES RECIBIDOS POR IDV | |
| ENTRE LOS MINUTOS 0 Y 5 | 1 |
| ENTRE LOS MINUTOS 5 Y 15 | 2 |
| ENTRE LOS MINUTOS 15 Y 30 | 2 |
| ENTRE LOS MINUTOS 30 Y 45 | 4 |
| EN LOS MINUTOS ADICIONALES PRIMER TIEMPO | 1 |
| ENTRE LOS MINUTOS 46 Y 50 | 1 |
| ENTRE LOS MINUTOS 51 Y 65 | 2 |
| ENTRE LOS MINUTOS 66 Y 80 | 10 |
| ENTRE LOS MINUTOS 80 Y 90 | 2 |
| EN LOS MINUTOS ADICIONALES DEL SEGUNDO TIEMPO | 2 |
| TOTAL | 27 |
IDV recibe la mayoría de sus goles entre los minutos 66 y 80 (recibió 10).
CAMPAÑA DE IDV
| CONDICION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | % DE EFECTIVIDAD |
| GENERAL | 30 | 18 | 7 | 5 | 56 | 27 | 61 | 29 | 68% |
| LOCAL | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 11 | 34 | 22 | 76% |
| VISITANTE | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 30 | 7 | 67% |
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.info/si-LK/register-person?ref=LBF8F65G
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://www.binance.info/ES_la/register?ref=VDVEQ78S